沖縄2では、確変大当たりを出し、確変終了後、ゲームを終了します。
このため、データでの異常は発生しません。
ただし、連続的な確変中の特賞が多く連続します。
大当たり回数(確変中) | 特賞中補給 | 打ち込 | スタート |
一回目 | 1600 | 1580 | 103 |
二回目 | 70 | 320 | 40 |
三回目 | 1820 | 140 | 15 |
四回目 | 1870 | 350 | 48 |
五回目 | 1800 | 640 | 87 |
六回目 | 1820 | 470 | 64 |
七回目 | 1810 | 680 | 96 |
八回目 | 1790 | 70 | 6 |
九回目 | 1780 | 140 | 18 |
十回目 | 1800 | 700 | 87 |
沖縄2以外では、確変以外の大当たりも発生します。
そのため、確変外の特賞間スタートが非常に小さい安定的な数字が
連続する特徴があります。
特賞間スタート (UJデータ) |
大当たり回数(確変外) | 補給 | 打ち込 | スタート |
ゴト師以前のスタートも加算されている | 660 | 3550 | 204 |
一回目 | 20 | 80 | 8 |
二回目 | 10 | 50 | 8 |
三回目 | 0 | 20 | 5 |
四回目 | 0 | 10 | 3 |
五回目 | 10 | 30 | 4 |
六回目 | 20 | 90 | 12 |
特賞間スタート (UJデータ) |
大当たり回数(確変外) | 補給 | 打ち込 | スタート |
一回目 | 10 | 20 | 2 |
二回目 | 50 | 250 | 14 |
三回目 | 30 | 280 | 12 |
四回目 | 40 | 210 | 14 |
五回目 | 340 | 1970 | 111 |
UJイージス設置店舗では、特賞間スタート異常が多機種で同時に発生します。
上記以外に、海物語in地中海やギンパラ異常が発生しています。
異常が検知された場合は、必ず確認してください。
また、機種が複数で出ていることが多く、ゲーム者の確認を行なってください。