ゴトデータ

対応機種 ccガール・.ルパン・海物語・ビックパワフル・カジノ

特賞回数 確変状態 発生時刻 アウト ベース 特賞間スタート  総スタート
     1 発  生  18:11   19,550   39.1    1,258  1,258
     2   ↓  18:15   20,000    0.0       11  1,269
     3   ↓  18:20   20,430   58.3      11  1,280
     4 終  了  18:24   20,810    0.0       8  1,288
     5 発  生  18:27   21,150   33.9      33  1,321
     6   ↓  18:39   21,690   87.5      15  1,336
     7   ↓  18:44   22,170   83.3       5  1,341
     8   ↓  18:47   22,540  104.8      24  1,365
     9   ↓  18:52   23,050   96.0      30  1,395
    10 終  了  18:58   23,610   94.5     146  1,541
    11 発  生  19:18   25,040   35.0      26  1,567
    12   ↓  19:31   25,750    0.0       4  1,571
    13   ↓  19:41   26,110   59.3      28  1,599
    14   ↓  19:46   27,170  118.8      18  1,617
    15 終  了  19:52   27,790   93.1      36  1,653

上記のデータは、最新のぶら下げ全般に見られる、データの特徴です。

 特徴となるデータ