特賞回数 | 発生時刻 | 特賞間スタート | 総スタート | 特賞出玉 |
1 | 15:11 | 1,265 | 1,265 | 2,357 |
2 | 15:15 | 4 | 1,269 | 2,270 |
3 | 15:20 | 4 | 1,273 | 2,250 |
4 | 15:24 | 2 | 1,275 | 2,130 |
5 | 15:27 | 0 | 1,275 | 2,200 |
6 | 15:31 | 0 | 1,275 | 2,220 |
特賞回数 | 確変状態 | 発生時刻 | アウト | ベース | 特賞間スタート | 総スタート |
1 | 発 生 | 18:11 | 19,550 | 39.1 | 1,258 | 1,258 |
2 | ↓ | 18:15 | 20,000 | 0.0 | 11 | 1,269 |
3 | ↓ | 18:20 | 20,430 | 58.3 | 11 | 1,280 |
4 | 終 了 | 18:24 | 20,810 | 0.0 | 8 | 1,288 |
5 | 発 生 | 18:27 | 21,150 | 33.9 | 33 | 1,321 |
6 | ↓ | 18:39 | 21,690 | 87.5 | 15 | 1,336 |
7 | ↓ | 18:44 | 22,170 | 83.3 | 5 | 1,341 |
8 | ↓ | 18:47 | 22,540 | 104.8 | 24 | 1,365 |
9 | ↓ | 18:52 | 23,050 | 96.0 | 30 | 1,395 |
10 | 終 了 | 18:58 | 23,610 | 94.5 | 146 | 1,541 |
11 | 発 生 | 19:18 | 25,040 | 35.0 | 26 | 1,567 |
12 | ↓ | 19:31 | 25,750 | 0.0 | 4 | 1,571 |
13 | ↓ | 19:41 | 26,110 | 59.3 | 28 | 1,599 |
14 | ↓ | 19:46 | 27,170 | 118.8 | 18 | 1,617 |
15 | 終 了 | 19:52 | 27,790 | 93.1 | 36 | 1,653 |
特賞回数 | ベース(1分) | スタート(1分) |
1 | 39.1 | 11 |
2 | 35.0 | 8 |
回数 | 確変 | アウト | ベース差 | スタート | 特賞出玉 | 発生時刻 |
|
120 |
84 |
62 |
202 |
12:34 |
|
|
|
61 |
24 |
64 |
218 |
12:47 |
|
|
2 |
2 |
5 |
218 |
12:52 |
|
|
6 |
6 |
12 |
218 |
12:57 |
|
|
2 |
2 |
6 |
218 |
13:01 |
|
|
56 |
49 |
75 |
217 |
13:12 |
|
|
215 |
157 |
102 |
219 |
13:53 |
|
|
10 |
10 |
18 |
219 |
13:58 |
|
|
29 |
24 |
46 |
227 |
14:05 |
|
|
46 |
28 |
58 |
213 |
14:15 |
|
119 |
85 |
60 |
217 |
14:44 |
|
|
|
1 |
1 |
2 |
217 |
14:48 |
|
|
10 |
10 |
10 |
217 |
14:53 |
|
148 |
101 |
82 |
213 |
15:24 |
|
|
|
2 |
2 |
1 |
213 |
15:28 |
|
|
73 |
48 |
88 |
218 |
15:39 |
|
|
47 |
27 |
55 |
227 |
15:48 |